DJI Agras T50
| Cân nặng | 39,9 kg (không bao gồm pin) |
| 52 kg (bao gồm pin) | |
| Trọng lượng cất cánh tối đa [1] | Trọng lượng cất cánh tối đa để phun: 92 kg (ở mực nước biển) |
| Trọng lượng cất cánh tối đa để rải: 103 kg (ở mực nước biển) | |
| Chiều dài cơ sở đường chéo tối đa | 2200mm |
| Kích thước | 2800×3085×820 mm (cánh tay và cánh quạt mở ra) |
| Phạm vi độ chính xác lơ lửng (với tín hiệu GNSS mạnh) | Bật RTK: |
| Tần số hoạt động RTK/GNS | RTK: |
| Bán kính bay có thể cấu hình tối đa | 2000 mét |
| Sức cản gió tối đa | 6 mét/giây |
Hệ thống đẩy – Động cơ
| Kích thước stato | 100×33mm |
| KV | 48 vòng/phút |
| Quyền lực | 4000 W/rotor |
Hệ thống đẩy – Cánh quạt
| Vật liệu | Sợi carbon nylon |
| Kích thước | 54 trong (1371,6 mm) |
| Đường kính quay của cánh quạt | 1375mm |
| Số lượng | 8 |
Hệ thống phun sương kép – Bình phun
| Vật liệu | Nhựa (HDPE) |
| Âm lượng | 40 lít |
| Tải trọng vận hành [1] | 40kg [1] |
| Số lượng | 1 |
Hệ thống phun sương kép – Máy phun nước
| Model | LX8060SZ |
| Số lượng | 2 |
| Khoảng cách vòi phun | 1570 mm (Vòi phun phía sau) |
| Kích thước giọt | 50-500μm |
| Chiều rộng phun hiệu quả [2] | 4-11 m (ở độ cao 3 m so với cây trồng) |
Hệ thống phun sương kép – Bơm phân phối
| Kiểu | Bơm cánh quạt (truyền động từ) |
| Số lượng | 2 |
| Lưu lượng bơm đơn | 0-12 L/phút |
Lưu lượng tối đa | 16 L/phút (2 vòi phun); 24 L/phút (4 vòi phun) |
Hệ thống rải DJI AGRAS T25
| Đường kính vật liệu tương thích | Hạt khô 0,5-5 mm |
| Thể tích bể rải | 75 lít |
| Tải trọng bên trong bể chứa lan tỏa [10] | 50kg |
| Chiều rộng phun hiệu quả | 8 phút |
Hệ thống radar mảng pha
| Model | RD241608RF (radar mảng pha phía trước); RD241608RB (radar mảng pha phía sau) |
| Độ dốc tối đa khi vận hành không cần lập bản đồ: 50° | |
| Địa hình theo dõi | Phạm vi phát hiện độ cao: 1-50 m |
| Phạm vi hoạt động ổn định: 1,5-30 m | |
| Phạm vi cảm biến chướng ngại vật (đa hướng): 1-50 m | |
| Tránh chướng ngại vật [4] | FOV: Radar mảng pha phía sau: dọc 360°, ngang ±45° Điều kiện làm việc: bay cao hơn 1,5 m so với chướng ngại vật với tốc độ ngang không quá 10 m/giây và tốc độ dọc không quá 3 m/giây. Khoảng cách giới hạn an toàn: 2,5 m (khoảng cách giữa mặt trước của cánh quạt và chướng ngại vật sau khi phanh) Hướng cảm biến: Cảm biến đa hướng 360° |
Hệ thống thị giác hai mắt
| Phạm vi đo lường | 0,5-29 phút |
| Tốc độ cảm biến hiệu quả | ≤10 m/giây |
| Tầm nhìn | Ngang: 90°, Dọc: 106° |
| Môi trường hoạt động | Ánh sáng đầy đủ và môi trường xung quanh dễ nhận biết |
Bộ điều khiển từ xa
| Model | RM700B |
| Tần số hoạt động [5] | 2,4000-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz |
| Khoảng cách truyền tối đa | 7 km (FCC), 5 km (SRRC), 4 km (MIC/CE); (không bị cản trở, không bị nhiễu và ở độ cao 2,5 m) |
| Giao thức Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Tần số hoạt động của Wi-Fi [5] | 2,4000-2,4835 GHz, 5,150-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz |
| Tần số hoạt động Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Hệ thống định vị toàn cầu (GNSS) | 2,4000-2,4835 GHz GPS+Galileo+BeiDou |
| Màn hình | Màn hình cảm ứng LCD 7,02 inch, độ phân giải 1920×1200 pixel và độ sáng cao 1200 cd/m2 |
| Nhiệt độ hoạt động | -20° đến 50° C (-4° đến 122° F) |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | Dưới một tháng: -30° đến 45° C (-22° đến 113° F) Một đến ba tháng: -30° đến 35° C (-22° đến 95° F) Sáu tháng đến một năm: -30° đến 30° C (-22° đến 86° F) |
| Nhiệt độ sạc | 5° đến 40° C (41° đến 104° F) |
| Thời gian chạy pin bên trong | 3 giờ 18 phút |
| Thời gian chạy pin ngoài | 2 giờ 42 phút |
| Loại sạc | Nên sử dụng bộ sạc USB-C được chứng nhận tại địa phương có công suất định mức tối đa là 65 W và điện áp tối đa là 20 V như Bộ sạc di động DJI 65W. |
| Thời gian sạc | 2 giờ cho pin bên trong hoặc pin bên trong và pin bên ngoài (khi bộ điều khiển từ xa tắt nguồn và sử dụng bộ sạc DJI tiêu chuẩn) |
Pin bay thông minh DB1560
| Model | Pin máy bay thông minh DB1560 (BAX702-30000mAh-52,22V) |
| Cân nặng | Xấp xỉ 12,1 kg |
| Dung tích | 30000mAh |
| Điện áp danh định | 52,22 V |
Máy phát điện biến tần đa năng D12000iE
| Kênh đầu ra | 1. Đầu ra sạc DC 42-59,92V/9000W 2. Nguồn điện cho Tản nhiệt làm mát bằng không khí 12 V/6 A 3. Đầu ra AC 230V/1500W hoặc 120V/750W [8] |
| Thời gian sạc pin [11] | Để sạc đầy một pin (pin DB1560) mất 9-12 phút |
| Dung tích bình nhiên liệu | 30 lít |
| Phương pháp bắt đầu | Khởi động máy phát điện thông qua công tắc khởi động một nút |
| Công suất tối đa của động cơ | 12000W |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có RON ≥91 (AKI ≥87) và nồng độ cồn dưới 10% |
| Tiêu thụ nhiên liệu tham khảo [9] | 500ml/kWh |
| Mẫu dầu động cơ | SJ 10W-40 |
Nguồn điện thông minh C10000
| Số hiệu mẫu | CSX702-9500 |
| Kích thước | 400 × 266 × 120mm |
| Cân nặng | Xấp xỉ 11,4 kg |
| Đầu vào/Đầu ra | Đầu vào (Chính): 220-240 VAC, 50/60 Hz, 24 A MAX |
| Đầu vào (Phụ): 220-240 VAC, 50/60 Hz, 24 A MAX | |
| Đầu ra: 59,92 VDC MAX, 175 A MAX, 9000 W MAX | |
| Đầu vào (Chính): 100-120 VAC, 50/60 Hz, 16 A MAX | |
| Đầu vào (Phụ): 100-120 VAC, 50/60 Hz, 16 A MAX | |
| Đầu ra: 59,92 VDC MAX, 60 A MAX, 3000 W MAX | |
| Thời gian sạc [11] | Sạc đầy pin trong 9 đến 12 phút (Pin bay thông minh DB1560) |
| Chức năng bảo vệ | Bảo vệ quá áp, quá tải, dưới áp và quá nhiệt. |
| An toàn khi sạc | Bảo vệ dây AC, bảo vệ dây nguồn và bảo vệ đầu nối sạc |
Mô-đun chuyển tiếp
| Model | RL01-65 |
| Kích thước | 120×110×100mm |
| Cân nặng | ≤575g |
| Điện áp đầu vào [6] | 9 V3A / 12 V2.5A / 15 V2A |
| Tiêu thụ điện năng | 9W (SRRC), 12W (FCC) |
| Dung tích | 6500mAh |
| Thời gian hoạt động | 4 giờ |
| Tần số hoạt động [5] | 2,4000-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz |
| Khoảng cách truyền tối đa | 5 km (SRRC), 4 km (MIC/KCC/CE), 7 km (FCC) |
| Thời gian sạc | 2 giờ 20 phút (khi sử dụng bộ sạc DJI tiêu chuẩn) |
| Xếp hạng IP [6] | IP55 |
Giải Thích Thuật Ngữ
[1] Dữ liệu được đo ở mực nước biển. Trọng lượng tải trọng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nhiệt độ môi trường và độ cao. Trọng lượng tải trọng cần giảm 10 kg cho mỗi 1.000m tăng độ cao. Ứng dụng DJI Agras sẽ đề xuất trọng lượng tải trọng theo trạng thái hiện tại và môi trường xung quanh của máy bay. Khi thêm vật liệu, trọng lượng tối đa không được vượt quá giá trị khuyến nghị, nếu không an toàn bay có thể bị ảnh hưởng. |
| [2] Chiều rộng phun của hệ thống phun phụ thuộc vào kịch bản vận hành và nhu cầu về độ phủ đều. |
| [3] Chiều rộng lan tỏa của hệ thống rải phụ thuộc vào kịch bản vận hành và nhu cầu về độ phủ đều. |
[4] Phạm vi cảm biến hiệu quả và khả năng tránh và vượt qua chướng ngại vật sẽ thay đổi tùy thuộc vào ánh sáng xung quanh, mưa, sương mù và vật liệu, vị trí, hình dạng và các đặc tính khác của chướng ngại vật. Cảm biến hướng xuống chủ yếu hỗ trợ theo dõi địa hình và giữ độ cao. Cảm biến theo các hướng khác được sử dụng để tránh chướng ngại vật. |
| [5] Tần số 5,8 GHz không khả dụng ở một số quốc gia. Kiểm tra các quy định của địa phương để biết thêm thông tin. |
| [6] Sử dụng bộ sạc hoặc nguồn điện bên ngoài đáp ứng các thông số kỹ thuật. Nếu không, thiết bị có thể không hoạt động bình thường. |
| [7] Xếp hạng bảo vệ có thể bị giảm do sử dụng không đúng cách và hư hỏng do tác động bên ngoài hoặc các yếu tố môi trường. |
| [8] Công suất và điện áp thực tế có thể thay đổi tùy theo quy định của địa phương. |
| [9] Đo bằng xăng RON 92 ở gần mực nước biển với nhiệt độ môi trường là 25° C, trong khi sạc ở mức 9 kW. |
[10] Ứng dụng DJI Agras sẽ thông minh đề xuất giới hạn trọng lượng tải trọng cho bình rải theo trạng thái hiện tại và môi trường xung quanh của máy bay. KHÔNG vượt quá giới hạn trọng lượng tải trọng được khuyến nghị khi thêm vật liệu vào bình rải. Nếu không, an toàn bay có thể bị ảnh hưởng. |
| [11] Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sạc: Độ cao của trạm sạc; Cáp sạc đáp ứng các yêu cầu về sạc nhanh; Nhiệt độ của cell pin nằm trong khoảng từ 15° đến 70° C (59° đến 158° F) |